Description
Beautiful direct ocean front unit in Landmark Resort located on Ocean Boulevard among the hottest attractions, amusements, dining,water parks,golfing, and shopping the Grand Strand has to offer. This makes Landmark the perfect destination for your next family vacation, corporate retreat, or just a couples getaway. Landmark has many on site amenities starting with 17 water attractions including indoor/outdoor pools,300ft indoor/outdoor lazy rivers, whirlpools, kiddie pools/lazy river and waterfalls, along with outdoor water park. Also have restaurants on site including the Gazebo Restaurant, Latitudes Grill, Havana Java Bar serving Starbucks all day, putt putt coarse,arcade,exercise facility, free wireless internet in all rooms, and a 20,000 sq ft meeting and banquet facility. So for any reason you may be coming to Myrtle Beach Landmark has everything you need to make your stay perfect.
Details
MLS# | 1817473 |
---|
Style | Condominium |
---|
Sub-Type | Resale |
---|
Status | Active |
---|
Year | 1996 |
---|
Days On Site | 185 |
---|
Features
Bed(s) | 1 |
---|
Bath(s) | 1 Full |
---|
Story(s) | Single Level |
---|
Water Front | Yes |
---|
Additional Information
Date | Sales | Avg $ Per SqFt | Min Sale Price | Max Sale Price | Med Sale Price |
---|
Date: Jan 2019 | Sales: 30 | Avg $ Per SqFt: $ | Min Sale Price: $44,500 | Max Sale Price: $1,150,000 | Med Sale Price: $187,450 |
Date: Dec 2018 | Sales: 36 | Avg $ Per SqFt: $ | Min Sale Price: $56,000 | Max Sale Price: $376,680 | Med Sale Price: $140,000 |
Date: Nov 2018 | Sales: 72 | Avg $ Per SqFt: $ | Min Sale Price: $20,000 | Max Sale Price: $388,071 | Med Sale Price: $154,000 |
Date: Oct 2018 | Sales: 155 | Avg $ Per SqFt: $ | Min Sale Price: $43,000 | Max Sale Price: $2,100,000 | Med Sale Price: $200,000 |
Date: Sep 2018 | Sales: 67 | Avg $ Per SqFt: $104.17 | Min Sale Price: $34,500 | Max Sale Price: $1,200,000 | Med Sale Price: $139,850 |
Date: Aug 2018 | Sales: 140 | Avg $ Per SqFt: $ | Min Sale Price: $37,000 | Max Sale Price: $990,000 | Med Sale Price: $155,000 |
Date: Jul 2018 | Sales: 82 | Avg $ Per SqFt: $ | Min Sale Price: $45,500 | Max Sale Price: $675,000 | Med Sale Price: $167,500 |
Date: Jun 2018 | Sales: 72 | Avg $ Per SqFt: $ | Min Sale Price: $35,500 | Max Sale Price: $590,000 | Med Sale Price: $161,750 |
Date: May 2018 | Sales: 83 | Avg $ Per SqFt: $ | Min Sale Price: $18,500 | Max Sale Price: $985,000 | Med Sale Price: $290,000 |
Date: Apr 2018 | Sales: 52 | Avg $ Per SqFt: $ | Min Sale Price: $47,000 | Max Sale Price: $1,030,050 | Med Sale Price: $234,602 |
Date: Mar 2018 | Sales: 55 | Avg $ Per SqFt: $ | Min Sale Price: $36,000 | Max Sale Price: $455,000 | Med Sale Price: $220,000 |
Date: Feb 2018 | Sales: 27 | Avg $ Per SqFt: $ | Min Sale Price: $53,430 | Max Sale Price: $385,000 | Med Sale Price: $223,000 |
Jan 2019 |
---|
Sales: | 30 |
Avg $ Per SqFt: | $ |
Min Sale Price: | $44,500 |
Max Sale Price: | $1,150,000 |
Med Sale Price: | $187,450 |
Dec 2018 |
---|
Sales: | 36 |
Avg $ Per SqFt: | $ |
Min Sale Price: | $56,000 |
Max Sale Price: | $376,680 |
Med Sale Price: | $140,000 |
Nov 2018 |
---|
Sales: | 72 |
Avg $ Per SqFt: | $ |
Min Sale Price: | $20,000 |
Max Sale Price: | $388,071 |
Med Sale Price: | $154,000 |
Oct 2018 |
---|
Sales: | 155 |
Avg $ Per SqFt: | $ |
Min Sale Price: | $43,000 |
Max Sale Price: | $2,100,000 |
Med Sale Price: | $200,000 |
Sep 2018 |
---|
Sales: | 67 |
Avg $ Per SqFt: | $104.17 |
Min Sale Price: | $34,500 |
Max Sale Price: | $1,200,000 |
Med Sale Price: | $139,850 |
Aug 2018 |
---|
Sales: | 140 |
Avg $ Per SqFt: | $ |
Min Sale Price: | $37,000 |
Max Sale Price: | $990,000 |
Med Sale Price: | $155,000 |
Jul 2018 |
---|
Sales: | 82 |
Avg $ Per SqFt: | $ |
Min Sale Price: | $45,500 |
Max Sale Price: | $675,000 |
Med Sale Price: | $167,500 |
Jun 2018 |
---|
Sales: | 72 |
Avg $ Per SqFt: | $ |
Min Sale Price: | $35,500 |
Max Sale Price: | $590,000 |
Med Sale Price: | $161,750 |
May 2018 |
---|
Sales: | 83 |
Avg $ Per SqFt: | $ |
Min Sale Price: | $18,500 |
Max Sale Price: | $985,000 |
Med Sale Price: | $290,000 |
Apr 2018 |
---|
Sales: | 52 |
Avg $ Per SqFt: | $ |
Min Sale Price: | $47,000 |
Max Sale Price: | $1,030,050 |
Med Sale Price: | $234,602 |
Mar 2018 |
---|
Sales: | 55 |
Avg $ Per SqFt: | $ |
Min Sale Price: | $36,000 |
Max Sale Price: | $455,000 |
Med Sale Price: | $220,000 |
Feb 2018 |
---|
Sales: | 27 |
Avg $ Per SqFt: | $ |
Min Sale Price: | $53,430 |
Max Sale Price: | $385,000 |
Med Sale Price: | $223,000 |
Request a showing
Request a showing
Loading Form